| Included directories: | Location | Hidden |
| Yeast | /home/dtabb/Yeast/ | false |
Criteria sets:
1
-1 1.5 -2 2.3 -3 3.1
| true | Use criteria |
| 1.5 | Minimum +1 XCorr |
| 2.3 | Minimum +2 XCorr |
| 3.1 | Minimum +3 XCorr |
| 0.08 | Minimum DeltCN |
| 1 | Minimum Charge State |
| 3 | Maximum Charge State |
| 0.0 | Minimum Ion Proportion |
| 1000 | Maximum Sp Rank |
| Include | Modified peptide inclusion |
| Any | Tryptic status requirement |
| XCorr | Purge Duplicate Peptides by Protein |
| false | Include Only Loci with Unique Peptide |
| false | Remove Subset Proteins |
| 0 | Minimum Modified Peptides per Locus |
| 10 | Minimum Redundancy for Low Coverage Loci |
| 2 | Minimum Peptides per Locus |
2
-1 1.65 -2 2.4 -3 3.3
| true | Use criteria |
| 1.65 | Minimum +1 XCorr |
| 2.4 | Minimum +2 XCorr |
| 3.3 | Minimum +3 XCorr |
| 0.08 | Minimum DeltCN |
| 1 | Minimum Charge State |
| 3 | Maximum Charge State |
| 0.0 | Minimum Ion Proportion |
| 1000 | Maximum Sp Rank |
| Include | Modified peptide inclusion |
| Any | Tryptic status requirement |
| XCorr | Purge Duplicate Peptides by Protein |
| false | Include Only Loci with Unique Peptide |
| false | Remove Subset Proteins |
| 0 | Minimum Modified Peptides per Locus |
| 10 | Minimum Redundancy for Low Coverage Loci |
| 2 | Minimum Peptides per Locus |
3
-1 1.8 -2 2.5 -3 3.5
| true | Use criteria |
| 1.8 | Minimum +1 XCorr |
| 2.5 | Minimum +2 XCorr |
| 3.5 | Minimum +3 XCorr |
| 0.08 | Minimum DeltCN |
| 1 | Minimum Charge State |
| 3 | Maximum Charge State |
| 0.0 | Minimum Ion Proportion |
| 1000 | Maximum Sp Rank |
| Include | Modified peptide inclusion |
| Any | Tryptic status requirement |
| XCorr | Purge Duplicate Peptides by Protein |
| false | Include Only Loci with Unique Peptide |
| false | Remove Subset Proteins |
| 0 | Minimum Modified Peptides per Locus |
| 10 | Minimum Redundancy for Low Coverage Loci |
| 2 | Minimum Peptides per Locus |
4
-1 1.95 -2 2.6 -3 3.7
| true | Use criteria |
| 1.95 | Minimum +1 XCorr |
| 2.6 | Minimum +2 XCorr |
| 3.7 | Minimum +3 XCorr |
| 0.08 | Minimum DeltCN |
| 1 | Minimum Charge State |
| 3 | Maximum Charge State |
| 0.0 | Minimum Ion Proportion |
| 1000 | Maximum Sp Rank |
| Include | Modified peptide inclusion |
| Any | Tryptic status requirement |
| XCorr | Purge Duplicate Peptides by Protein |
| false | Include Only Loci with Unique Peptide |
| false | Remove Subset Proteins |
| 0 | Minimum Modified Peptides per Locus |
| 10 | Minimum Redundancy for Low Coverage Loci |
| 2 | Minimum Peptides per Locus |
Numbers in table report the percentage of residues in protein sequence that are represented by at least one peptide passing the criteria.
Jump to summary table.
| Locus | Yeast 1 | Yeast 2 | Yeast 3 | Yeast 4 | Total | Description |
| UBIQUITIN08 YLL039C YKR094C YIL148W | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 2.4 7.0 7.0 | UBI4 RPL40B RPL40A | |
| YBR084W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | MIS1 | |
| YBR106W | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | PHO88 | |
| YDL125C | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | HNT1 | |
| YDR033W | 12.2 | 9.4 | 9.4 | 12.2 | ||
| YER007C-A | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| YGL173C | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | KEM1 | |
| YGL195W | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | GCN1 | |
| YGR094W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | VAS1 | |
| YHR193C |